
                        
簡要描述:頂升式自主移動搬運機器人采用自主研發(fā)的視覺導(dǎo)航,不僅有潛伏、舉升、背負三重功能,而且精度高速度快;具有自動檢測障礙物,自由規(guī)劃路線、姿態(tài)保持等強大功能集于一身的本領(lǐng),廣泛應(yīng)用于車間產(chǎn)線倉庫的搬運工作。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
頂升式自主移動搬運機器人采用自主研發(fā)的視覺導(dǎo)航,不僅有潛伏、舉升、背負三重功能,而且精度高速度快;具有自動檢測障礙物,自由規(guī)劃路線、姿態(tài)保持等強大功能集于一身的本領(lǐng),廣泛應(yīng)用于車間產(chǎn)線倉庫的搬運工作。頂升式自主移動搬運機器人能根據(jù)訂單,通過頂升式移動平臺馱運貨架從而實現(xiàn)“貨到人”,將貨物所在的貨架從巨大的倉庫存儲區(qū)搬運至員工處理區(qū),并且可以快速、靈活的裝配智能倉儲的所有環(huán)節(jié),大大提高處理效率,能夠提高近50%的倉儲處理能力。

技術(shù)參數(shù):
型號  | FR1200  | FR1500  | FR1200(頂升版)  | FR1500(頂升版)  | 
導(dǎo)航方式  | 視覺導(dǎo)航  | 視覺導(dǎo)航  | 視覺導(dǎo)航  | 視覺導(dǎo)航  | 
驅(qū)動方式  | 雙輪差速  | 雙輪差速  | 雙輪差速  | 雙輪差速  | 
導(dǎo)航精度  | ±10mm  | ±10mm  | ±10mm  | ±10mm  | 
停止精度  | ±5mm  | ±5mm  | ±5mm  | ±5mm  | 
尺寸(mm)  | 800*600*300  | 800*600*300  | 800*600*300  | 800*600*300  | 
自重(kg)  | 120  | 160  | 145  | 185  | 
承載(kg)  | 200  | 500  | 200  | 500  | 
承載自重比  | 1.67  | 3.13  | 1.38  | 2.7  | 
負載形式  | 背負/輥筒式  | 背負/輥筒式  | 頂升  | 頂升  | 
大速度(m/s)  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 
旋轉(zhuǎn)能力  | 360度  | 360度  | 360度  | 360度  | 
支架高度  | 1220  | 1220  | 1220  | 1220  | 
續(xù)航時間(滿載)  | 8h  | 6h  | 8h  | 6h  | 
電 池  | DC48V25Ah  | DC48V25Ah  | DC48V25Ah  | DC48V25Ah  | 
工作濕度  | 20%-80%  | 20%-80%  | 20%-80%  | 20%-80%  | 
工作溫度  | -10℃~50℃  | -10℃~50℃  | -10℃~50℃  | -10℃~50℃  | 
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃