
簡要描述:光伏晶棒搬運(yùn)機(jī)器人激光SLAM,無需人工標(biāo)記,部署便捷,適用于相對(duì)穩(wěn)定的應(yīng)用場景。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
|---|
光伏晶棒搬運(yùn)機(jī)器人用于光伏車間晶棒的自動(dòng)轉(zhuǎn)運(yùn)。
激光SLAM,無需人工標(biāo)記,部署便捷,適用于相對(duì)穩(wěn)定的應(yīng)用場景。
搭載藍(lán)芯-移動(dòng)機(jī)器人深度視覺系統(tǒng)LX-MRDVS®。
3D視覺避障+多級(jí)安全防護(hù),360度識(shí)別動(dòng)/靜態(tài)障礙物,安全性能優(yōu)于普通機(jī)器人。

光伏晶棒搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào)  | LXSR-SR41500L  | |
基本 參數(shù)  | 外形尺寸  | 1995L*745W*430H mm  | 
本體自重  | 700 kg  | |
旋轉(zhuǎn)直徑  | Φ2060 mm  | |
業(yè)務(wù) 能力  | 頂升高度  | 100 mm  | 
頂升額定負(fù)載  | 1500 kg  | |
安全 防護(hù)  | 防護(hù)范圍  | 包括本體及背負(fù)物料  | 
防護(hù)措施  | 三級(jí)防撞:減速、緩?fù)!⒓眲x  | |
激光避障  | 前后雙激光360°全覆蓋  | |
觸邊停障  | 全面保護(hù)  | |
急停按鈕  | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作  | |
聲光告警  | 燈光指示+語音提示  | |
視覺避障  | ●  | |
運(yùn)動(dòng) 性能  | 驅(qū)動(dòng)方式  | 雙舵輪全向  | 
導(dǎo)航方式  | 自然導(dǎo)航  | |
行走方式  | 前后雙向、左右平移、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎  | |
行走速度  | 0~0.8 m/s  | |
導(dǎo)航精度  | ±20 mm  | |
對(duì)接精度  | ±10 mm(激光)±5 mm(二維碼)  | |
續(xù)航 能力  | 電池類型  | 磷酸鐵鋰  | 
電池規(guī)格  | 48V 50AH  | |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃